De terre et de Crocs
Fiche Technique
Nombre de vues : 69615Localisation : Astrub (Cité d'Astrub) [7,-18]
PNJ : Badufron chef mercenaire
Récompenses : 9 884 xp, 144k (lv 173), gland
Prérequis : Les prisonniers d'Astrub
Niveau recommandé (donnée officielle) : 12
Quête refaisable : Non
Auteur de initial du tutoriel : 7804j (Google+)
Dernière modification : 2014-01-05 12:59:22
Pour lancer cette quête, il vous faudra d'abord avoir terminé la quête "Les prisonniers d'Astrub".
Directement après l'avoir terminée, vous pouvez reparler à Badufron chef mercenaire pour faire la quête suivante.
Il s'agit en gros de tuer tous les monstres de la région d'Astrub.
On commence avec l'Arakne Malade et le Tofu Malade qui sont un peu plus durs à trouver. Il vous faut en effet entrer dans la mine en [6,-19].
Tofu Malade | Niveau 11 à 15 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 35 à 55 Points d'Action : 4 Points de Mouvement : de 8 à 10 Drop en Kamas : de 11 à 15 Tacle : 0 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | -8% -8% -8% -8% -8% | Béco du Tofu | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Tofus | ||
Plumes de Tofu (50%), Oeuf de Tofu (35%), Amulette du Petit Hibou (40%), |
Arakne Malade | Niveau 10 à 14 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 35 à 55 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : 6 Drop en Kamas : de 10 à 14 Tacle : 0 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | de 0 à 8% de 0 à 4% de 0 à 8% de -6 à -2% de -10 à -2% | Frappe | |
Drops : | Ecosystème : Créatures de la forêt, Race : Arakne | ||
Patte d'Arakne (49%), Amulette du Petit Ours (50%), |
Les monstres suivants se trouvent dans un peu toutes les zones en-dessus d'Astrub.
Excepté les Craquebilles (il faut en tuer deux, ils se trouvent dans la sous-zone "Exploitation minière d'Astrub", par exemple en [8,-24]), il ne vous faudra tuer qu'un seul monstre de chaque sorte que vous pourrez trouver dans les zones "Champs d'Astrub", "Contour d'Astrub" et "Forêt d'Astrub". Soit les monstres suivants :
Boufton Blanc | Niveau 11 à 15 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 45 à 65 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : 4 Drop en Kamas : de 11 à 15 Tacle : de 1 à 3 Esquive PA : de 1 à 10 Esquive PM : de 3 à 10 | de 1 à 5% de -5 à -1% de 1 à 5% de -5 à -1% de 2 à 10% | Bavouille, Mordillement | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Bouftous | ||
Bave de Bouftou (50%), Laine de Boufton Blanc (80%), Cuir de Boufton Blanc (80%), Oeil de Boufton (1%), |
Prespic | Niveau 22 à 30 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 100 à 180 Points d'Action : 6 Points de Mouvement : de 6 à 8 Drop en Kamas : de 22 à 30 Tacle : 0 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | de -20 à -12% de -19 à -15% de -9 à -5% de -15 à -11% de -9 à -5% | Contre, Aiguille, Moquerie, Camouflage | |
Drops : | Ecosystème : Créatures de la forêt, Race : Animaux de la forêt | ||
Pic du Prespic (25%), Etoffe du Prespic (1%), Patte de Prespic (4%), Estomac de Prespic (2%), Queue de Prespic (15%), Crinière de Prespic (1%), Bave de Prespic (100%), Coiffe du Prespic (0.5%), Cape du Prespic (0.5%), Anneau du Prespic (0.5%), Ceinture du Prespic (0.5%), Viande Salée (30%), |
Sanglier | Niveau 20 à 28 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 120 à 200 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : de 4 à 5 Drop en Kamas : de 20 à 28 Tacle : 0 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | 5% 0% 5% -5% 0% | Embrochement | |
Drops : | Ecosystème : Créatures de la forêt, Race : Animaux de la forêt | ||
Groin du Sanglier (48%), Défense du Sanglier (40%), Poils du Sanglier (58%), Gland (50%), Sanglature (0.5%), Noisette (58%), Pieds du Sanglier (0.5%), Cuir de Sanglier (60%), Anneau du Sanglier (0.5%), Etoffe du Sanglier (1%), Sort Maîtrise du Marteau (0.1%), |
Larve Verte | Niveau 16 à 18 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 60 à 80 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : 3 Drop en Kamas : de 6 à 10 Tacle : 0 Esquive PA : de 1 à 3 Esquive PM : de 1 à 3 | de 10 à 14% de -10 à -6% de 5 à 9% de 6 à 10% de 6 à 10% | Larvement, Frappe, Retour de flamme | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Larves | ||
Larve Orange | Niveau 21 à 23 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 110 à 130 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : 3 Drop en Kamas : de 8 à 12 Tacle : 0 Esquive PA : de 5 à 6 Esquive PM : de 5 à 6 | de 1 à 5% de -9 à -5% de -9 à -5% de 10 à 14% de 5 à 9% | Larvement, Frappe, Retour de flamme, Carapace | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Larves | ||
Peau de Larve Orange (35%), Poudre de Perlinpainpain (54%), Oeuf de Larve Dorée (1%), Sort Maîtrise de la Baguette (0.1%), |
Tofu | Niveau 12 à 16 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 40 à 60 Points d'Action : 4 Points de Mouvement : de 8 à 10 Drop en Kamas : de 2 à 6 Tacle : de 15 à 17 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | 0% 0% 0% 0% 0% | Béco du Tofu | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Tofus | ||
Graine de Sésame (29%), Plumes de Tofu (50%), Bec du Tofu (30%), Oeuf de Tofu (35%), Bottes de l'Aventurier (0.5%), |
Champ Champ | Niveau 13 à 17 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 120 à 150 Points d'Action : 6 Points de Mouvement : de 3 à 4 Drop en Kamas : de 13 à 17 Tacle : 0 Esquive PA : de 1 à 10 Esquive PM : de 1 à 10 | 0% 0% 0% 0% 0% | Poison Paralysant, Frappe, Empoisonnement | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Champignons | ||
Champignon (50%), Graine de Pavot (50%), Epine du Champ Champ (50%), Champignon Luidegît (0.05%), Champmignon (quête) (100%), Sporme du Champ Champ (0.5%), Cape de l'Aventurier (0.5%), Anneau du Champ Champ (0.5%), Alliance Du Champ Champ (0.5%), Champcoiffe (0.5%), Cape du Champ Champ (0.5%), |
Arakne | Niveau 11 à 15 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 45 à 65 Points d'Action : de 4 à 5 Points de Mouvement : 6 Drop en Kamas : de 11 à 15 Tacle : 0 Esquive PA : 0 Esquive PM : 0 | de 2 à 10% de 1 à 5% de 1 à 5% de -5 à -1% de -10 à -2% | Frappe | |
Drops : | Ecosystème : Créatures de la forêt, Race : Arakne | ||
Patte d'Arakne (49%), Poudre de Perlinpainpain (54%), Patte d'Arakne Magique (1%), Graines de Citwouille Maudites (10%), |
Boufton Noir | Niveau 11 à 15 | ||
Caractéristiques | Résistances | Sorts | |
Points de vie : de 45 à 65 Points d'Action : 5 Points de Mouvement : 3 Drop en Kamas : de 11 à 15 Tacle : de 1 à 3 Esquive PA : de 1 à 10 Esquive PM : de 3 à 10 | de 2 à 10% de -12 à -8% de -10 à -2% de -12 à -8% de 2 à 6% | Crachouille, Mordillement | |
Drops : | Ecosystème : Créatures des champs, Race : Bouftous | ||
Bave de Bouftou (25%), Cuir de Boufton Noir (80%), Laine de Boufton Noir (74%), Ceinture du Bouftou (0.5%), Oeil de Boufton (1%), |
Une fois chaque monstre tué, retournez parler à Badufron chef mercenaire toujours dans la prison d'Astrub. Quête terminée, vous gagnez 9 884 xp, 144k (lv 173) et un gland. Cela débloque la quête suivante : "Ca bosse dur."
Par conséquent, si tu repères l'un d'entre eux, nous t'invitons à modifier cet article ! ;)
Nombre de commentaires : 6
la quête se débloque avec avoir terminer la quête " Les prisonniers d'astrub ".
J'ai terminé la quête Wambo des bacs à sable, mais je n'arrive pas à lancer les quêtes avec Badufron, quelqu'un a une idée des pré-requis nécessaires ?
@Hor-temps : Les craquebilles sont comme les craqueboules mais en plus faibles. Ils ont en fait remplacé les craqueboules d'Astrub depuis la version 2.9.
lu. euh moi il me demande de tué x2 craquebille :O je ne sais pas du tout se que sais !
Ajouter un commentaire
L'espace membres du site est désormais fermé suite à l'entrée en vigueur de la RGDP (règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne). Cette législation requièrant un effort important de mise en comformité, nous avons préféré désactiver ces fonctionnalités entièrement.Commenter avec Facebook
Par conséquent, si tu repères l'un d'entre eux, nous t'invitons à modifier cet article ! ;)