Tableau d'expérience
Fiche Technique
Nombre de vues : 38951Catégorie : xp lvl
Courte Description : L'expérience dans le jeu, combien pour arriver où ?
Auteur de initial du tutoriel : matthieur
Dernière modification : 2014-03-30 11:15:46
Introduction
Vous le savez forcément, quand vous faites des combats et réalisez des quêtes, vous gagnez de l'expérience qui vous permet de progresser et de devenir plus fort !
Vous trouverez ici tous les paliers d'expérience à atteindre pour pouvoir monter votre personnage, métier, monture, guilde et grade.
A noter que l'unité de mesure de point pour monter son grade n'est pas le point d'expérience mais le point d'honneur (PH), vous en gagnez à la suite d'une victoire en PvP contre un joueur de votre tranche de niveau et de l'alignement adverse que le votre.
Le tableau
Niveau | Xp Personnage | Xp métier | Xp monture | Xp guilde | Points d'honneur | Xp Obvijevan |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 110 | 50 | 600 | 1.100 | 500 | 10 |
3 | 650 | 140 | 1.750 | 6.500 | 1.500 | 11 |
4 | 1.500 | 271 | 2.750 | 15.000 | 3.000 | 12 |
5 | 2.800 | 441 | 4.000 | 28.000 | 5.000 | 13 |
6 | 4.800 | 653 | 5.500 | 48.000 | 7.500 | 14 |
7 | 7.300 | 905 | 7.250 | 73.000 | 10.000 | 15 |
8 | 10.500 | 1.199 | 9.250 | 105.000 | 12.500 | 16 |
9 | 14.500 | 1.543 | 11.500 | 145.000 | 15.000 | 17 |
10 | 19.200 | 1.911 | 14.000 | 192.000 | 17.500 | 18 |
11 | 25.200 | 2.330 | 16.750 | 252.000 | Inexistant | 19 |
12 | 32.600 | 2.792 | 19.750 | 326.000 | Inexistant | 20 |
13 | 41.000 | 3.297 | 23.000 | 410.000 | Inexistant | 21 |
14 | 50.500 | 3.840 | 26.500 | 505.000 | Inexistant | 22 |
15 | 61.000 | 4.439 | 30.250 | 610.000 | Inexistant | 23 |
16 | 75.000 | 5.078 | 34.250 | 750.000 | Inexistant | 24 |
17 | 91.000 | 5.762 | 38.500 | 910.000 | Inexistant | 25 |
18 | 115.000 | 6.493 | 43.000 | 1.150.000 | Inexistant | 26 |
19 | 142.000 | 7.280 | 47.750 | 1.420.000 | Inexistant | 27 |
20 | 171.000 | 8.097 | 52.750 | 1.710.000 | Inexistant | 28 |
21 | 202.000 | 8.980 | 58.000 | 2.020.000 | Inexistant | Inexistant |
22 | 235.000 | 9.898 | 63.500 | 2.350.000 | Inexistant | Inexistant |
23 | 270.000 | 10.875 | 69.250 | 2.700.000 | Inexistant | Inexistant |
24 | 310.000 | 11.903 | 75.250 | 3.100.000 | Inexistant | Inexistant |
25 | 353.000 | 12.985 | 81.500 | 3.530.000 | Inexistant | Inexistant |
26 | 398.500 | 14.122 | 88.000 | 3.985.000 | Inexistant | Inexistant |
27 | 448.000 | 15.315 | 94.750 | 4.480.000 | Inexistant | Inexistant |
28 | 503.000 | 16.564 | 101.750 | 5.030.000 | Inexistant | Inexistant |
29 | 561.000 | 17.873 | 109.000 | 5.610.000 | Inexistant | Inexistant |
30 | 621.600 | 19.242 | 116.500 | 6.216.000 | Inexistant | Inexistant |
31 | 687.000 | 20.672 | 124.250 | 6.870.000 | Inexistant | Inexistant |
32 | 755.000 | 22.166 | 132.250 | 7.550.000 | Inexistant | Inexistant |
33 | 829.000 | 23.726 | 140.500 | 8.290.000 | Inexistant | Inexistant |
34 | 910.000 | 25.353 | 149.000 | 9.100.000 | Inexistant | Inexistant |
35 | 1.000.000 | 27.048 | 157.750 | 10.000.000 | Inexistant | Inexistant |
36 | 1.100.000 | 28.815 | 166.750 | 11.000.000 | Inexistant | Inexistant |
37 | 1.240.000 | 30.656 | 176.000 | 12.400.000 | Inexistant | Inexistant |
38 | 1.400.000 | 32.572 | 185.500 | 14.000.000 | Inexistant | Inexistant |
39 | 1.580.000 | 34.566 | 192.250 | 15.800.000 | Inexistant | Inexistant |
40 | 1.780.000 | 36.641 | 205.250 | 17.800.000 | Inexistant | Inexistant |
41 | 2.000.000 | 38.800 | 215.500 | 20.000.000 | Inexistant | Inexistant |
42 | 2.250.000 | 41.044 | 226.000 | 22.500.000 | Inexistant | Inexistant |
43 | 2.530.000 | 43.378 | 236.750 | 25.300.000 | Inexistant | Inexistant |
44 | 2.850.000 | 45.804 | 247.750 | 28.500.000 | Inexistant | Inexistant |
45 | 3.200.000 | 48.325 | 249.000 | 32.000.000 | Inexistant | Inexistant |
46 | 3.570.000 | 50.946 | 270.500 | 35.700.000 | Inexistant | Inexistant |
47 | 3.960.000 | 53.669 | 282.250 | 39.600.000 | Inexistant | Inexistant |
48 | 4.400.000 | 56.498 | 294.250 | 44.000.000 | Inexistant | Inexistant |
49 | 4.860.000 | 59.437 | 306.500 | 48.600.000 | Inexistant | Inexistant |
50 | 5.350.000 | 62.491 | 319.000 | 53.500.000 | Inexistant | Inexistant |
51 | 5.860.000 | 65.664 | 331.750 | 58.600.000 | Inexistant | Inexistant |
52 | 6.390.000 | 68.960 | 344.750 | 63.900.000 | Inexistant | Inexistant |
53 | 6.950.000 | 72.385 | 358.000 | 69.500.000 | Inexistant | Inexistant |
54 | 7.530.000 | 75.943 | 371.500 | 75.300.000 | Inexistant | Inexistant |
55 | 8.130.000 | 79.640 | 385.250 | 81.300.000 | Inexistant | Inexistant |
56 | 8.765.100 | 83.482 | 399.250 | 87.651.000 | Inexistant | Inexistant |
57 | 9.420.000 | 87.475 | 412.500 | 94.200.000 | Inexistant | Inexistant |
58 | 10.150.000 | 91.624 | 428.000 | 101.500.000 | Inexistant | Inexistant |
59 | 10.894.000 | 95.937 | 442.750 | 108.940.000 | Inexistant | Inexistant |
60 | 11.655.000 | 100.421 | 457.750 | 116.550.000 | Inexistant | Inexistant |
61 | 12.450.000 | 105.082 | 473.000 | 124.500.000 | Inexistant | Inexistant |
62 | 13.280.000 | 109.930 | 488.500 | 132.800.000 | Inexistant | Inexistant |
63 | 14.130.000 | 114.971 | 504.250 | 141.300.000 | Inexistant | Inexistant |
64 | 15.170.000 | 120.215 | 520.250 | 151.700.000 | Inexistant | Inexistant |
65 | 16.251.000 | 125.671 | 536.500 | 162.510.000 | Inexistant | Inexistant |
66 | 17.370.000 | 131.348 | 553.000 | 173.700.000 | Inexistant | Inexistant |
67 | 18.553.000 | 137.256 | 569.750 | 185.530.000 | Inexistant | Inexistant |
68 | 19.778.000 | 143.407 | 586.750 | 197.780.000 | Inexistant | Inexistant |
69 | 21.055.000 | 149.811 | 604.000 | 210.550.000 | Inexistant | Inexistant |
70 | 22.385.000 | 156.481 | 621.500 | 223.850.000 | Inexistant | Inexistant |
71 | 23.529.000 | 163.429 | 639.250 | 235.290.000 | Inexistant | Inexistant |
72 | 25.209.000 | 170.669 | 657.250 | 252.090.000 | Inexistant | Inexistant |
73 | 26.707.000 | 178.214 | 675.500 | 267.070.000 | Inexistant | Inexistant |
74 | 28.264.000 | 186.080 | 694.000 | 282.640.000 | Inexistant | Inexistant |
75 | 29.882.000 | 194.283 | 712.750 | 298.820.000 | Inexistant | Inexistant |
76 | 31.563.000 | 202.839 | 731.750 | 315.630.000 | Inexistant | Inexistant |
77 | 33.307.000 | 211.765 | 751.000 | 333.070.000 | Inexistant | Inexistant |
78 | 35.118.000 | 221.082 | 770.500 | 351.180.000 | Inexistant | Inexistant |
79 | 36.997.000 | 230.808 | 790.250 | 369.970.000 | Inexistant | Inexistant |
80 | 38.945.000 | 240.964 | 810.250 | 389.450.000 | Inexistant | Inexistant |
81 | 40.965.000 | 251.574 | 830.500 | 409.650.000 | Inexistant | Inexistant |
82 | 43.059.000 | 262.660 | 851.000 | 430.590.000 | Inexistant | Inexistant |
83 | 45.229.000 | 274.248 | 871.750 | 452.290.000 | Inexistant | Inexistant |
84 | 47.476.000 | 286.364 | 892.750 | 474.760.000 | Inexistant | Inexistant |
85 | 49.803.000 | 299.037 | 914.000 | 498.030.000 | Inexistant | Inexistant |
86 | 52.211.000 | 312.297 | 923.500 | 522.110.000 | Inexistant | Inexistant |
87 | 54.704.000 | 326.175 | 957.250 | 547.040.000 | Inexistant | Inexistant |
88 | 57.284.000 | 340.705 | 979.250 | 572.840.000 | Inexistant | Inexistant |
89 | 59.952.000 | 355.924 | 1.001.500 | 599.520.000 | Inexistant | Inexistant |
90 | 62.712.000 | 371.870 | 1.024.000 | 627.120.000 | Inexistant | Inexistant |
91 | 65.565.000 | 388.582 | 1.046.750 | 655.650.000 | Inexistant | Inexistant |
92 | 68.514.000 | 406.106 | 1.069.750 | 685.140.000 | Inexistant | Inexistant |
93 | 71.561.000 | 424.486 | 1.093.000 | 715.610.000 | Inexistant | Inexistant |
94 | 74.710.000 | 443.772 | 1.116.500 | 747.100.000 | Inexistant | Inexistant |
95 | 77.963.000 | 464.016 | 1.140.250 | 779.630.000 | Inexistant | Inexistant |
96 | 81.323.000 | 485.274 | 1.164.250 | 813.230.000 | Inexistant | Inexistant |
97 | 84.792.000 | 507.604 | 1.188.500 | 847.920.000 | Inexistant | Inexistant |
98 | 88.374.000 | 531.071 | 1.213.000 | 883.740.000 | Inexistant | Inexistant |
99 | 92.071.000 | 555.741 | 1.237.750 | 920.710.000 | Inexistant | Inexistant |
100 | 95.886.000 | 581.687 | 1.262.750 | 958.860.000 | Inexistant | Inexistant |
101 | 99.823.000 | Inexistant | Inexistant | 998.230.000 | Inexistant | Inexistant |
102 | 103.885.000 | Inexistant | Inexistant | 1.038.850.000 | Inexistant | Inexistant |
103 | 108.075.000 | Inexistant | Inexistant | 1.080.750.000 | Inexistant | Inexistant |
104 | 112.396.000 | Inexistant | Inexistant | 1.123.960.000 | Inexistant | Inexistant |
105 | 116.853.000 | Inexistant | Inexistant | 1.168.530.000 | Inexistant | Inexistant |
106 | 121.447.000 | Inexistant | Inexistant | 1.214.470.000 | Inexistant | Inexistant |
107 | 126.184.000 | Inexistant | Inexistant | 1.261.840.000 | Inexistant | Inexistant |
108 | 131.066.000 | Inexistant | Inexistant | 1.310.660.000 | Inexistant | Inexistant |
109 | 136.098.000 | Inexistant | Inexistant | 1.360.980.000 | Inexistant | Inexistant |
110 | 141.283.000 | Inexistant | Inexistant | 1.412.830.000 | Inexistant | Inexistant |
111 | 146.626.000 | Inexistant | Inexistant | 1.466.260.000 | Inexistant | Inexistant |
112 | 152130.000 | Inexistant | Inexistant | 1.521.300.000 | Inexistant | Inexistant |
113 | 157800.000 | Inexistant | Inexistant | 1.578.000.000 | Inexistant | Inexistant |
114 | 163640.000 | Inexistant | Inexistant | 1.636.400.000 | Inexistant | Inexistant |
115 | 169655.000 | Inexistant | Inexistant | 1.696.550.000 | Inexistant | Inexistant |
116 | 175848.000 | Inexistant | Inexistant | 1.758.480.000 | Inexistant | Inexistant |
117 | 182.225.000 | Inexistant | Inexistant | 1.822.250.000 | Inexistant | Inexistant |
118 | 188.791.000 | Inexistant | Inexistant | 1.887.910.000 | Inexistant | Inexistant |
119 | 195.550.000 | Inexistant | Inexistant | 1.955.500.000 | Inexistant | Inexistant |
120 | 202.507.000 | Inexistant | Inexistant | 2.025.070.000 | Inexistant | Inexistant |
121 | 209.667.000 | Inexistant | Inexistant | 2.096.670.000 | Inexistant | Inexistant |
122 | 217.037.000 | Inexistant | Inexistant | 2.170.370.000 | Inexistant | Inexistant |
123 | 224.620.000 | Inexistant | Inexistant | 2.246.200.000 | Inexistant | Inexistant |
124 | 232.424.000 | Inexistant | Inexistant | 2.324.240.000 | Inexistant | Inexistant |
125 | 240.452.000 | Inexistant | Inexistant | 2.404.520.000 | Inexistant | Inexistant |
126 | 248.712.000 | Inexistant | Inexistant | 2.487.120.000 | Inexistant | Inexistant |
127 | 257.209.000 | Inexistant | Inexistant | 2.572.090.000 | Inexistant | Inexistant |
128 | 265.949.000 | Inexistant | Inexistant | 2.659.490.000 | Inexistant | Inexistant |
129 | 274.939.000 | Inexistant | Inexistant | 2.749.390.000 | Inexistant | Inexistant |
130 | 284.186.000 | Inexistant | Inexistant | 2.841.860.000 | Inexistant | Inexistant |
131 | 293.694.000 | Inexistant | Inexistant | 2.936.940.000 | Inexistant | Inexistant |
132 | 303.473.000 | Inexistant | Inexistant | 3.034.730.000 | Inexistant | Inexistant |
133 | 313.527.000 | Inexistant | Inexistant | 3.135.270.000 | Inexistant | Inexistant |
134 | 323.866.000 | Inexistant | Inexistant | 3.238.660.000 | Inexistant | Inexistant |
135 | 334.495.000 | Inexistant | Inexistant | 3.344.950.000 | Inexistant | Inexistant |
136 | 345.423.000 | Inexistant | Inexistant | 3.454.230.000 | Inexistant | Inexistant |
137 | 356.657.000 | Inexistant | Inexistant | 3.566.570.000 | Inexistant | Inexistant |
138 | 368.206.000 | Inexistant | Inexistant | 3.682.060.000 | Inexistant | Inexistant |
139 | 380.076.000 | Inexistant | Inexistant | 3.800.760.000 | Inexistant | Inexistant |
140 | 392.278.000 | Inexistant | Inexistant | 3.922.780.000 | Inexistant | Inexistant |
141 | 404.818.000 | Inexistant | Inexistant | 4.048180.000 | Inexistant | Inexistant |
142 | 417.706.000 | Inexistant | Inexistant | 4.177.060.000 | Inexistant | Inexistant |
143 | 430.952.000 | Inexistant | Inexistant | 4.309.520.000 | Inexistant | Inexistant |
144 | 444.564.000 | Inexistant | Inexistant | 4.445.640.000 | Inexistant | Inexistant |
145 | 458.551.000 | Inexistant | Inexistant | 4.585.510.000 | Inexistant | Inexistant |
146 | 472.924.000 | Inexistant | Inexistant | 4.729.240.000 | Inexistant | Inexistant |
147 | 487.693.000 | Inexistant | Inexistant | 4.876.930.000 | Inexistant | Inexistant |
148 | 502.867.000 | Inexistant | Inexistant | 5.028.670.000 | Inexistant | Inexistant |
149 | 518.458.000 | Inexistant | Inexistant | 5.184.580.000 | Inexistant | Inexistant |
150 | 534.476.000 | Inexistant | Inexistant | 5.344.760.000 | Inexistant | Inexistant |
151 | 551.000.000 | Inexistant | Inexistant | 5.510.000.000 | Inexistant | Inexistant |
152 | 567.839.000 | Inexistant | Inexistant | 5.678.390.000 | Inexistant | Inexistant |
153 | 585.206.000 | Inexistant | Inexistant | 5.852.060.000 | Inexistant | Inexistant |
154 | 603.047.000 | Inexistant | Inexistant | 6.030.470.000 | Inexistant | Inexistant |
155 | 621.374.000 | Inexistant | Inexistant | 6.030.470.000 | Inexistant | Inexistant |
156 | 640.199.000 | Inexistant | Inexistant | 6.401.990.000 | Inexistant | Inexistant |
157 | 659.536.000 | Inexistant | Inexistant | 6.595.360.000 | Inexistant | Inexistant |
158 | 679.398.000 | Inexistant | Inexistant | 6.793.980.000 | Inexistant | Inexistant |
159 | 699.798.000 | Inexistant | Inexistant | 6.997.980.000 | Inexistant | Inexistant |
160 | 720.751.000 | Inexistant | Inexistant | 7.207.510.000 | Inexistant | Inexistant |
161 | 742.772.000 | Inexistant | Inexistant | 7.427.720.000 | Inexistant | Inexistant |
162 | 764.374.000 | Inexistant | Inexistant | 7.643.740.000 | Inexistant | Inexistant |
163 | 787.074.000 | Inexistant | Inexistant | 7.870.740.000 | Inexistant | Inexistant |
164 | 810.387.000 | Inexistant | Inexistant | 8.103.870.000 | Inexistant | Inexistant |
165 | 834.329.000 | Inexistant | Inexistant | 8.343.290.000 | Inexistant | Inexistant |
166 | 858.917.000 | Inexistant | Inexistant | 8.589.170.000 | Inexistant | Inexistant |
167 | 884.167.000 | Inexistant | Inexistant | 8.841.670.000 | Inexistant | Inexistant |
168 | 910.098.000 | Inexistant | Inexistant | 9.100.980.000 | Inexistant | Inexistant |
169 | 936.727.000 | Inexistant | Inexistant | 9.367.270.000 | Inexistant | Inexistant |
170 | 964.073.000 | Inexistant | Inexistant | 9.640.730.000 | Inexistant | Inexistant |
171 | 992.154.000 | Inexistant | Inexistant | 9.921.540.000 | Inexistant | Inexistant |
172 | 1.020.991.000 | Inexistant | Inexistant | 10.209.910.000 | Inexistant | Inexistant |
173 | 1.050.603.000 | Inexistant | Inexistant | 10.506.030.000 | Inexistant | Inexistant |
174 | 1.081.010.000 | Inexistant | Inexistant | 10.810.100.000 | Inexistant | Inexistant |
175 | 1.112.235.000 | Inexistant | Inexistant | 11.122.350.000 | Inexistant | Inexistant |
176 | 1.144.298.000 | Inexistant | Inexistant | 11.442.980.000 | Inexistant | Inexistant |
177 | 1.177.222.000 | Inexistant | Inexistant | 11.772.220.000 | Inexistant | Inexistant |
178 | 1.211.030.000 | Inexistant | Inexistant | 12.110.300.000 | Inexistant | Inexistant |
179 | 1.245.745.000 | Inexistant | Inexistant | 12.457.450.000 | Inexistant | Inexistant |
180 | 1.281.393.000 | Inexistant | Inexistant | 12.813.930.000 | Inexistant | Inexistant |
181 | 1.317.997.000 | Inexistant | Inexistant | 13.179.970.000 | Inexistant | Inexistant |
182 | 1.355.584.000 | Inexistant | Inexistant | 13.555.840.000 | Inexistant | Inexistant |
183 | 1.404.179.000 | Inexistant | Inexistant | 14.041.790.000 | Inexistant | Inexistant |
184 | 1.463.811.000 | Inexistant | Inexistant | 14.638.110.000 | Inexistant | Inexistant |
185 | 1.534.506.000 | Inexistant | Inexistant | 15.345.060.000 | Inexistant | Inexistant |
186 | 1.616.294.000 | Inexistant | Inexistant | 16.162.940.000 | Inexistant | Inexistant |
187 | 1.709.205.000 | Inexistant | Inexistant | 17.092.050.000 | Inexistant | Inexistant |
188 | 1.813.267.000 | Inexistant | Inexistant | 18.132.670.000 | Inexistant | Inexistant |
189 | 1.928.513.000 | Inexistant | Inexistant | 19.285.130.000 | Inexistant | Inexistant |
190 | 2.054.975.000 | Inexistant | Inexistant | 20.549.750.000 | Inexistant | Inexistant |
191 | 2.192.686.000 | Inexistant | Inexistant | 21.926.860.000 | Inexistant | Inexistant |
192 | 2.341.679.000 | Inexistant | Inexistant | 23.416.790.000 | Inexistant | Inexistant |
193 | 2.501.990.000 | Inexistant | Inexistant | 25.019.900.000 | Inexistant | Inexistant |
194 | 2.673.655.000 | Inexistant | Inexistant | 26.736.550.000 | Inexistant | Inexistant |
195 | 2.856.710.000 | Inexistant | Inexistant | 28.567.100.000 | Inexistant | Inexistant |
196 | 3.051.194.000 | Inexistant | Inexistant | 30.511.940.000 | Inexistant | Inexistant |
197 | 3.257.146.000 | Inexistant | Inexistant | 32.571.460.000 | Inexistant | Inexistant |
198 | 3.474.606.000 | Inexistant | Inexistant | 34.746.060.000 | Inexistant | Inexistant |
199 | 3.703.616.000 | Inexistant | Inexistant | 37.036.160.000 | Inexistant | Inexistant |
200 | 7.407.232.000 | Inexistant | Inexistant | 74.072.320.000 | Inexistant | Inexistant |
201 | 9.223.372.029.447.543.808 | Inexistant | Inexistant | inconnu | Inexistant | Inexistant |
Par conséquent, si tu repères l'un d'entre eux, nous t'invitons à modifier cet article ! ;)
Nombre de commentaires : 10
Bonjour, je suis en train de monter mon métier et ce tableau est bien pratique pour prévoir le nombre de crafts à faire pour up aux niveaux désirés. Enfin, c'est un euphémisme, il est franchement génial. Mais... Mais ça serait mieux si les chiffres étaient lisibles :D. Serait-il possible d'ajouter un séparateur de millier ? espaces, points ou tirets suffiront.
@Espremea, c'est modifié ;)
Merci du signalement !
-----------------Mansot, encyclopédologue en chef retraité, mais je suis toujours à votre écoute si vous avez l'une ou l'autre question.
Il manque un chiffre au niveau 99 de métier. Corrigez, je le connais pas ^^'.
-----------------Un roi des choucroute ? Il faut le vénérer !
Euh conter n'est vraiment pas simple est ce que quelqu'un sait combien faut-il du lvl1 à 200 cb d'xp il faut en tout? svp
oui c est 9 223 372 036 864 776 000 d xp pour y arriver donc en gros c est impossible meme shatofucash il a fait que 0,03%
LightOfPhoenix, non il n'y a pas de niveau 201. Mais il est quand même noté l'xp nécessaire pour atteindre ce niveau... Peut être que quelqu'un y arrivera.
-----------------Mansot, encyclopédologue en chef retraité, mais je suis toujours à votre écoute si vous avez l'une ou l'autre question.
Ajouter un commentaire
L'espace membres du site est désormais fermé suite à l'entrée en vigueur de la RGDP (règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne). Cette législation requièrant un effort important de mise en comformité, nous avons préféré désactiver ces fonctionnalités entièrement.Commenter avec Facebook
Par conséquent, si tu repères l'un d'entre eux, nous t'invitons à modifier cet article ! ;)